新產品
EVH 系列

EVX系列

GP系列

GPL系列
GPL672
GPL1272
GPL12120
GPL12260
GPL12400
GPL12520
GPL12750
GPL12880
GPL121000
HC系列

HR系列

HRL系列

MSJ系列

MSV 系列

MU系列

TPL系列

UPS 系列

XHRL 系列

XTV 系列



 

GPL系列

 

GPL12120
12 V 12.0Ah
GPL12120 is a general purpose battery up to 8 years expected life under normal float charge.
As with all CSB batteries, all are rechargeable, highly efficient, leak proof and maintenance free.
下載專區: GPL12120 Spec Sheet-(1.83M)

 

規格書  
局數 6
電壓值 12 V
安培數 12 Ah @ 20 hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F)
重量(kg) Approx. 4.1 kg (9.04 lbs)
最大放電電流5秒(A) 150/180 A (5sec)
內阻(mΩ) Approx. 14 mΩ
溫度工作範圍 Discharge: -15 ℃ ~50 ℃ (5 °F~122 °F )
Charge: -15 ℃ ~40 ℃ (5 °F ~104°F )
Storge: -15 ℃ ~40 ℃ (5 °F ~104 °F)
一般使用溫度工作範圍 25 ℃± 3 ℃ (77 °F± 5 °F )
浮充使用充電條件 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25 ℃ (77 °F)
安培數/只 3.6 A
循環壽命測試條件 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25 ℃ (77 °F)
單一放電條件 CSB Batteries can be stored for more than 6 months at 25 ℃ (77 °F ). Please charge batteries before using. For higher temperatures the time interval will be shorter.
端子 F1/F2-Faston Tab187/250
電槽組材質 ABS(UL94-HB/File E50263)*Flammability resistance of(UL94-V0/File E88637) can be available upon request.

尺寸
 


定電流放電特性表 單位: 安培(25°C,77°F)
終止電壓/時間 ?5MIN 10MIN 15MIN 30MIN ? 1HR 2HR 3HR 4HR 5HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 45.65 32.12 23.05 13.51 7.42 3.99 2.84 2.21 1.83 1.25 1.03 0.61
1.67V 44.00 31.38 22.95 13.39 7.32 3.96 2.81 2.19 1.83 1.24 1.01 0.61
1.70V 42.80 30.81 22.63 13.20 7.27 3.94 2.80 2.18 1.81 1.23 1.00 0.60
1.75V 40.31 29.42 21.86 12.96 7.14 3.88 2.76 2.16 1.80 1.22 1.00 0.60
1.80V 37.62 27.52 20.69 12.58 6.92 3.80 2.70 2.12 1.77 1.20 0.97 0.59
1.85V 33.84 24.81 19.00 11.74 6.55 3.63 2.59 2.03 1.70 1.14 0.93 0.56
定功率放電特性表 單位: 瓦特(25°C,77°F)
終止電壓/時間 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 1HR 2HR 3HR 4HR 5HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 486.94 343.39 257.50 151.98 84.55 46.85 33.39 26.10 21.71 14.74 12.15 6.30
1.67V 474.76 338.67 255.14 151.28 84.47 46.63 33.16 25.98 21.56 14.61 12.09 6.24
1.70V 466.10 333.26 252.22 150.24 84.08 46.10 33.09 25.86 21.46 14.54 11.98 6.23
1.75V 443.08 321.94 246.48 148.52 83.50 45.99 32.94 25.68 21.36 14.41 11.82 6.19
1.80V 416.37 306.04 235.38 144.14 81.04 44.94 32.04 25.21 20.97 14.18 11.58 6.09
1.85V 379.73 280.40 216.66 135.45 77.04 43.02 30.74 24.19 20.35 13.73 11.18 5.85

 


 
2005 © CSB Battery Co., Ltd.
All Rights Reserved.
Designed by CREATOP

CSB Battery Co., Ltd. 5F .-1, No.36, Nanjing W. Rd., Datong District, Taipei City 10352, Taiwan (R.O.C.) .,

Tel : + 886-2-2555-5600 • Fax : +886-2-2555-3300