新產品
EVH 系列

EVX系列

GP系列

GPL系列
GPL672
GPL1272
GPL12120
GPL12260
GPL12400
GPL12520
GPL12750
GPL12880
GPL121000
HC系列

HR系列

HRL系列

MSJ系列

MSV 系列

MU系列

TPL系列

UPS 系列

XHRL 系列

XTV 系列



 

GPL系列

 

GPL12400
12 V 40.0Ah
GPL12400 is a general purpose battery up to 10 years expected life under normal float charge.
As with all CSB batteries, all are rechargeable, highly efficient, leak proof and maintenance free.
下載專區: GPL12400 規格書-(2.94M)

 

規格書  
局數 6
電壓值 12 V
安培數 40.0 Ah @ 20 hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F)
重量(kg) Approx. 14.5 kg (31.97 lbs)
最大放電電流5秒(A) 400A (5sec)
內阻(mΩ) Approx. 7.0 mΩ
溫度工作範圍 Discharge: -15 ℃ ~50 ℃ (5 °F ~122°F )
Charge: -15 ℃ ~40 ℃ (5 °F ~104 °F )
Storge: -15 ℃ ~40 ℃ (5 °F ~104 °F )
一般使用溫度工作範圍 25 ℃± 3 ℃ (77 °F± 5 °F )
浮充使用充電條件 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25 ℃ (77 °F)
安培數/只 12A
循環壽命測試條件 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25 ℃ (77 °F)
單一放電條件 CSB Batteries can be stored for more than 6 months at 25 ℃ (77 °F). Please charge batteries before using. For higher temperatures the time interval will be shorter.
端子 B2-L terminal or recessed terminal to accept M6 nut & bolt
電槽組材質 ABS(UL94-HB/File E50263)*Flammability resistance of(UL94-V0/File E88637) can be available upon request.

尺寸
 


定電流放電特性表 單位: 安培(25°C,77°F)
終止電壓/時間 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 1HR 2HR 3HR 4HR 5HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 161.76 103.50 78.20 47.68 28.13 16.25 11.57 9.04 7.36 4.83 3.93 2.03
1.67V 144.59 96.52 74.54 46.71 27.89 16.19 11.52 8.99 7.34 4.77 3.85 1.94
1.70V 137.23 92.82 72.40 46.10 27.78 16.10 11.40 8.97 7.32 4.75 3.82 1.91
1.75V 124.20 87.40 69.46 45.03 27.56 16.00 11.31 8.93 7.29 4.69 3.76 1.84
1.80V 111.16 81.26 65.93 43.77 27.37 15.91 11.22 8.89 7.25 4.62 3.70 1.77
1.85V 98.12 75.12 62.41 42.50 27.02 15.82 11.13 8.85 7.22 4.56 3.64 1.70
定功率放電特性表 單位: 瓦特(25°C,77°F)
終止電壓/時間 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 1HR 2HR 3HR 4HR 5HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 1941.20 1242.00 938.40 572.24 337.64 195.04 138.92 108.56 88.41 57.96 47.19 24.38
1.67V 1735.12 1158.28 894.60 557.61 334.88 193.83 138.27 107.91 88.06 57.31 46.35 23.34
1.70V 1646.80 1116.88 869.40 552.00 333.59 193.20 137.08 106.72 87.89 57.04 46.00 22.90
1.75V 1490.40 1048.80 829.84 538.56 331.20 192.28 136.16 105.80 87.54 56.30 45.21 22.12
1.80V 1334.00 975.20 791.20 525.32 328.16 191.36 135.24 104.88 87.17 55.56 44.43 21.34
1.85V 1177.60 901.60 748.88 510.14 324.30 190.44 134.32 103.96 86.66 54.83 43.65 20.56

 


 
2005 © CSB Battery Co., Ltd.
All Rights Reserved.
Designed by CREATOP

CSB Battery Co., Ltd. 5F .-1, No.36, Nanjing W. Rd., Datong District, Taipei City 10352, Taiwan (R.O.C.) .,

Tel : + 886-2-2555-5600 • Fax : +886-2-2555-3300